Qual'è la Cinghia di Distribuzione Volkswagen Jetta.

Codice motore Anno di produzione Numero di dentelli Larghezza Resistenza minima dei rapporti Profilo
1.1 (GG) 1981-1984 108 19 mm - -
1.3 (NZ) 1983-1991 108 19 mm - -
1.3 (MH) 1983-1991 108 19 mm - -
1.3 (HK) 1983-1991 108 19 mm - -
1.3 (2G) 1983-1991 108 19 mm - -
1.3 (GF) 1980-1984 108 19 mm - -
1.3 (NU) 1984-1991 108 19 mm - -
1.5 (JB) 1981-1984 121 18 mm - -
1.5 (GH) 1981-1984 121 18 mm - -
1.6 (CAYC) 2009-2013 160 25 mm - -
1.6 (EZ) 1983-1992 121 18 mm - -
1.6 (ABN) 1983-1992 121 18 mm - -
1.6 (JP) 1983-1992 135 25 mm - -
1.6 (JR) 1983-1991 135 25 mm - -
1.6 (HM) 1983-1992 121 18 mm - -
1.6 (RA) 1989-1991 135 25, 4 mm - -
1.6 (SB) 1989-1991 135 25, 4 mm - -
1.6 (PN) 1983-1991 121 18 mm - -
1.6 (RF) 1986-1991 121 18 mm - -
1.6 (MF) 1983-1991 135 25 mm - -
1.6 (1V) 1989-1992 135 25 mm - -
1.6 (ME) 1983-1992 135 25 mm - -
1.6 (CR) 1980-1984 135 25 mm - -
1.6 (JK) 1980-1984 135 25 mm - -
1.6 (FR) 1980-1983 121 18 mm - -
1.6 (CAYC/F(105)) 2011-2013 160 25 mm - -
1.6 (BSE) 2006-2010 138 23 mm - -
1.6 (BSF) 2006-2010 138 23 mm - -
1.6 (CCSA) 2006-2010 138 23 mm - -
1.6 (CMXA) 2006-2010 138 23 mm - -
1.6 (EG) 1980-1982 121 18 mm - -
1.8 (PB) 1984-1992 121 18 mm - -
1.8 (EV) 1984-1992 121 18 mm - -
1.8 (GZ) 1984-1992 121 18 mm - -
1.8 (GU) 1984-1991 121 18 mm - -
1.8 (GX) 1984-1991 121 18 mm - -
1.8 (HV) 1984-1991 121 18 mm - -
1.8 (RP) 1984-1991 121 18 mm - -
1.8 (1P) 1988-1991 121 18 mm - -
1.8 (KR) 1986-1991 147 25 mm - -
1.8 (PL) 1985-1992 147 25 mm - -
1.9 (BLS) 2006-2010 120 30 mm - -
1.9 (BXE) 2006-2010 120 30 mm - -
1.9 (BKC) 2006-2010 120 30 mm - -
2.0 (BLR) 2006-2008 148 23 mm - -
2.0 (BLY) 2006-2008 148 23 mm - -
2.0 (BVY) 2006-2008 148 23 mm - -
2.0 (BVZ) 2006-2008 148 23 mm - -
2.0 (AZV) 2006-2010 141 30 mm - -
2.0 (CBFA) 2006-2008 138 23 mm - -
2.0 (BKD) 2006-2010 141 30 mm - -
2.0 (BMM) 2006-2008 120 30 mm - -
2.0 (BMN) 2006-2011 141 30 mm - -
2.0 (BWA) 2006-2010 148 23 mm - -
2.0 (CFFB(140)) 2011-2013 160 25 mm - -
2.0 (CFHC/F(140)) 2011-2013 160 25 mm - -
2.0 (CLCB/F(140)) 2011-2013 160 25 mm - -
2.0 (CEGA/F) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (BMM/F) 2006-2008 120 30 mm - -
2.0 (CBDB/F) 2006-2008 160 30 mm - -
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!