Consumo di Carburante Volkswagen Multivan


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kWh) diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) diesel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kWh) diesel 8.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kWh) diesel 8.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kWh) diesel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kWh) diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) diesel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kWh) diesel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kWh) diesel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kWh) diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostra di più
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kWh) diesel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kWh) diesel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) diesel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TSI BMT Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kWh) diesel 7.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kWh) diesel 6.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) diesel 7.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kWh) diesel 7.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 204 hp (152kWh) diesel 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 204 hp (152kWh) diesel 8.1 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kWh) diesel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  Multivan (T5 lifting 2009) 2009-2016

Multivan (T5 lifting 2009) | 2009-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TSI / 150 hp (112kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) diesel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI DSG 4MOTION Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 114 hp (85kWh) diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 84 hp (63kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kWh) diesel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kWh) diesel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 140 hp (104kWh) diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION diesel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kWh) diesel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kWh) diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kWh) diesel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 140 hp (104kWh) diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 hp (104kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 140 hp (104kWh) diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 hp (134kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 180 hp (134kWh) diesel 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 180 hp (134kWh) diesel 9 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT diesel 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostra di più
  Multivan (T5 lifting 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 lifting 2009) Long | 2009-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TSI / 150 hp (112kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG diesel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kWh) diesel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kWh) diesel 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kWh) diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kWh) diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kWh) diesel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostra di più
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TDI diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!