![]() |
![]() |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 6.94 l/100 km vs 7.87 l/100 km | Del 13% o di 0.93 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 5.35 l/100 km vs 5.9 l/100 km | Del 10% o di 0.55 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 9.44 l/100 km vs 11.24 l/100 km | Del 19% o di 1.8 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 195 g/km vs 224 g/km | Del 15% o di 29 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 375 kg | Del 28% o di 145 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1480 kg | Del 124% o di 1480 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 141 cv vs 120 cv 102 kW vs 88 kW |
Del 15% in più o di 21 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 199 Nm vs 144 Nm 147 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 28% in più o di 55 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Velocità massima maggiore | 200 km all'ora vs 195 km all'ora | Del 5 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1855 kg vs 1710 kg | Del 8% o di 145 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 10.90 m vs 11.5 m | Del 6% o di 0.6 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 5800 giri/min |
Del 8% o di 500 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 2392 cm3 | Del 33% o di 794 cm3 in meno |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4742 mm | Del 10% o di 485 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1780 mm | Del 4% o di 68 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1399 mm | Del 2% o di 27 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2719 mm | Del 7% o di 179 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 215/60R15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 215/60R15 | |