![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 120 cv vs 109 cv 88 kW vs 79 kW |
Del 9% in più o di 11 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 10.6 sec vs 10.70 sec | Del 0.1 sec. |
| Velocità massima maggiore | 195 km all'ora vs 187 km all'ora | Del 8 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1710 kg vs 1660 kg | Del 3% o di 50 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 497 kg | Del 4% o di 23 kg |
| Maggior peso massimo per il rimorchio con freni | 1200 kg vs 1100 kg | Del 8% o di 100 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior momento torcente | 147 Nm vs 144 Nm 108 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 2% in più o di 3 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 5.9 l/100 km vs 6.94 l/100 km | Del 18% o di 1.04 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 4.92 l/100 km vs 5.35 l/100 km | Del 9% o di 0.43 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 7.61 l/100 km vs 9.44 l/100 km | Del 24% o di 1.83 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 178 g/km vs 195 g/km | Del 10% o di 17 g/km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1163 kg vs 1190 kg | Del 2% o di 27 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 10.40 m vs 11.5 m | Del 11% o di 1.1 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 5800 giri/min |
Del 8% o di 500 giri/min in più. |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4500 mm | Del 5% o di 243 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1725 mm | Del 1% o di 13 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1445 mm | Del 1% o di 19 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2600 mm | Del 2% o di 60 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 195/55R15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 195/55R15 | |