![]() |
![]() |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 10.6 sec vs 10.70 sec | Del 0.1 sec. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 6.94 l/100 km vs 7.38 l/100 km | Del 6% o di 0.44 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 5.35 l/100 km vs 5.62 l/100 km | Del 5% o di 0.27 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 9.44 l/100 km vs 10.26 l/100 km | Del 9% o di 0.82 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 195 g/km vs 213 g/km | Del 9% o di 18 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 490 kg | Del 6% o di 30 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1422 kg | Del 119% o di 1422 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 131 cv vs 120 cv 95 kW vs 88 kW |
Del 8% in più o di 11 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 181 Nm vs 144 Nm 133 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 20% in più o di 37 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Velocità massima maggiore | 200 km all'ora vs 195 km all'ora | Del 5 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1912 kg vs 1710 kg | Del 11% o di 202 kg |
| Maggior peso massimo per il rimorchio con freni | 1500 kg vs 1200 kg | Del 20% o di 300 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 10.40 m vs 11.5 m | Del 11% o di 1.1 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 5400 giri/min |
Del 14% o di 900 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | Del 20% o di 400 cm3 in meno |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4770 mm | Del 11% o di 513 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1815 mm | Del 6% o di 103 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1440 mm | Del 1% o di 14 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2700 mm | Del 6% o di 160 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 205/55R16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 205/55R16 | |