![]() |
![]() |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 6.94 l/100 km vs 9.08 l/100 km | Del 31% o di 2.14 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 5.35 l/100 km vs 7.61 l/100 km | Del 42% o di 2.26 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 9.44 l/100 km vs 11.8 l/100 km | Del 25% o di 2.36 l/100 km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1566 kg | Del 132% o di 1566 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 11.5 m vs 11.70 m | Del 2% o di 0.2 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Più cilindri | 8 vs 4 | Del 4 cilindri maggiore. Quanti più cilindri sono presenti, tanto minori sono le vibrazioni ed il motore funziona più scorrevolmente (il momento torcente aumenta più gradualmente) per via della minore pausa tra le cadenze di marcia. Di conseguenza il motore fa registrare un aumento dell'efficenza dei consumi (il consumo di carburante per 1 cavallo diminuisce) oltre ad avviarsi più facilmente. Svantaggi: struttura complessa e di conseguenza una manutenzione più complessa e costosa. |
| Maggior potenza motrice | 218 cv vs 120 cv 158 kW vs 88 kW |
Del 45% in più o di 98 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 386 Nm vs 144 Nm 285 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 63% in più o di 242 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.50 sec vs 10.6 sec | Del 4.1 sec. |
| Velocità massima maggiore | 215 km all'ora vs 195 km all'ora | Del 20 km all'ora |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 4200 giri/min |
Del 33% o di 2100 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 4942 cm3 | Del 68% o di 3344 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 5 vs 4 | Del 1 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4610 mm | Del 8% o di 353 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1823 mm | Del 6% o di 111 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1341 mm | Del 6% o di 85 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2553 mm | Del 1% o di 13 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 225/55R16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 225/55R16 | |