![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 120 cv vs 110 cv 88 kW vs 80 kW |
Del 8% in più o di 10 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 10.6 sec vs 12.50 sec | Del 1.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 195 km all'ora vs 166 km all'ora | Del 29 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo per il rimorchio con freni | 1200 kg vs 960 kg | Del 20% o di 240 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1494 kg | Del 126% o di 1494 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior momento torcente | 250 Nm vs 144 Nm 184 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 42% in più o di 106 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 5.02 l/100 km vs 6.94 l/100 km | Del 38% o di 1.92 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 4.37 l/100 km vs 5.35 l/100 km | Del 22% o di 0.98 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 6.38 l/100 km vs 9.44 l/100 km | Del 48% o di 3.06 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 159 g/km vs 195 g/km | Del 23% o di 36 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 2110 kg vs 1710 kg | Del 19% o di 400 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 616 kg vs 520 kg | Del 16% o di 96 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.00 m vs 11.5 m | Del 5% o di 0.5 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 3500 giri/min |
Del 44% o di 2800 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 1753 cm3 | Del 9% o di 155 cm3 in meno |
| Turbocompressore | Presente vs Presente | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4324 mm | Del 2% o di 67 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1795 mm | Del 5% o di 83 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1837 mm | Del 22% o di 411 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2665 mm | Del 5% o di 125 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 195/65R15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 195/65R15 | |