![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 120 cv vs 86 cv 88 kW vs 62 kW |
Del 28% in più o di 34 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 144 Nm vs 130 Nm 106 lbs-ft vs 96 lbs-ft |
Del 10% in più o di 14 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Velocità massima maggiore | 195 km all'ora vs 161 km all'ora | Del 34 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 365 kg | Del 30% o di 155 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1635 kg | Del 137% o di 1635 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 9.00 sec vs 10.6 sec | Del 1.6 sec. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 1.33 l/100 km vs 6.94 l/100 km | Del 422% o di 5.61 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 40 g/km vs 195 g/km | Del 388% o di 155 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 2000 kg vs 1710 kg | Del 15% o di 290 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.00 m vs 11.5 m | Del 5% o di 0.5 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 4800 giri/min |
Del 24% o di 1500 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 1398 cm3 | Del 13% o di 200 cm3 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4498 mm | Del 5% o di 241 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1798 mm | Del 5% o di 86 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1439 mm | Del 1% o di 13 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2685 mm | Del 5% o di 145 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 215/55R17 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 215/55R17 | |