![]() |
![]() |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 6.94 l/100 km vs 7.38 l/100 km | Del 6% o di 0.44 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 5.35 l/100 km vs 5.62 l/100 km | Del 5% o di 0.27 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 9.44 l/100 km vs 10.26 l/100 km | Del 9% o di 0.82 l/100 km |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1710 kg vs 1700 kg | Del 1% o di 10 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 445 kg | Del 14% o di 75 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1255 kg | Del 105% o di 1255 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 136 cv vs 120 cv 99 kW vs 88 kW |
Del 12% in più o di 16 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 185 Nm vs 144 Nm 136 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 22% in più o di 41 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 9.50 sec vs 10.6 sec | Del 1.1 sec. |
| Velocità massima maggiore | 215 km all'ora vs 195 km all'ora | Del 20 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo per il rimorchio con freni | 1350 kg vs 1200 kg | Del 11% o di 150 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 5600 giri/min |
Del 11% o di 700 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | Del 20% o di 400 cm3 in meno |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4492 mm | Del 5% o di 235 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1688 mm | Del 1% o di 24 mm in più |
| Altezza | 1426 mm vs 1320 mm | Del 7% o di 106 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2600 mm | Del 2% o di 60 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 205/50R16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 205/50R16 | |