![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 120 cv vs 115 cv 88 kW vs 83 kW |
Del 4% in più o di 5 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 10.6 sec vs 11.50 sec | Del 0.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 195 km all'ora vs 180 km all'ora | Del 15 km all'ora |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1190 kg vs 1217 kg | Del 102% o di 1217 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più cilindri | 6 vs 4 | Del 2 cilindri maggiore. Quanti più cilindri sono presenti, tanto minori sono le vibrazioni ed il motore funziona più scorrevolmente (il momento torcente aumenta più gradualmente) per via della minore pausa tra le cadenze di marcia. Di conseguenza il motore fa registrare un aumento dell'efficenza dei consumi (il consumo di carburante per 1 cavallo diminuisce) oltre ad avviarsi più facilmente. Svantaggi: struttura complessa e di conseguenza una manutenzione più complessa e costosa. |
| Maggior momento torcente | 179 Nm vs 144 Nm 132 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
Del 20% in più o di 35 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1740 kg vs 1710 kg | Del 2% o di 30 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 523 kg vs 520 kg | Del 1% o di 3 kg |
| Maggior peso massimo per il rimorchio con freni | 1600 kg vs 1200 kg | Del 25% o di 400 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 10.80 m vs 11.5 m | Del 6% o di 0.7 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6300 giri/min e 5200 giri/min |
Del 17% o di 1100 giri/min in più. |
| Cilindrata | 1598 cm3 vs 2461 cm3 | Del 35% o di 863 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 5 vs 4 | Del 1 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4257 mm vs 4705 mm | Del 10% o di 448 mm in meno |
| Larghezza | 1712 mm vs 1722 mm | Del 1% o di 10 mm in meno |
| Altezza | 1426 mm vs 1410 mm | Del 1% o di 16 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2540 mm vs 2668 mm | Del 5% o di 128 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 185/60 HR14 vs 175HR14 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 185/60 HR14 vs 175HR14 | |