![]() |
![]() |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 980 l. | Del 5% o di 50 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1755 kg | Del 129% o di 1755 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 333 cv vs 250 cv 242 kW vs 184 kW |
Del 25% in più o di 83 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 440 Nm vs 300 Nm 325 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 32% in più o di 140 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 5.40 sec vs 6.3 sec | Del 0.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 250 km all'ora vs 246 km all'ora | Del 4 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 8.14 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 24% o di 1.99 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 5.9 l/100 km vs 7.2 l/100 km | Del 22% o di 1.3 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 11.24 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 35% o di 3.89 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 219 g/km vs 287 g/km | Del 31% o di 68 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 480 l. vs 280 l. | Del 42% o di 200 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2285 kg vs 1880 kg | Del 18% o di 405 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 530 kg vs 520 kg | Del 2% o di 10 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.40 m vs 12.1 m | Del 6% o di 0.7 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5500 giri/min |
Del 11% o di 700 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 2995 cm3 | Del 6% o di 184 cm3 in più |
| Turbocompressore | Presente vs Presente | |
| Numero di velocità | 6 vs 7 | Del 1 in meno |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4713 mm | Del 11% o di 500 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1854 mm | Del 5% o di 90 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1382 mm | Del 4% o di 60 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2811 mm | Del 9% o di 265 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 245/40R18 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 245/40R18 | |