![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 174 cv 184 kW vs 126 kW |
Del 30% in più o di 76 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 12.00 sec | Del 5.7 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 175 km all'ora | Del 71 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 612 l. | Del 41% o di 418 l. |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 504 kg | Del 3% o di 16 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1846 kg | Del 136% o di 1846 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 12.1 m vs 13.00 m | Del 7% o di 0.9 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Più cilindri | 8 vs 6 | Del 2 cilindri maggiore. Quanti più cilindri sono presenti, tanto minori sono le vibrazioni ed il motore funziona più scorrevolmente (il momento torcente aumenta più gradualmente) per via della minore pausa tra le cadenze di marcia. Di conseguenza il motore fa registrare un aumento dell'efficenza dei consumi (il consumo di carburante per 1 cavallo diminuisce) oltre ad avviarsi più facilmente. Svantaggi: struttura complessa e di conseguenza una manutenzione più complessa e costosa. |
| Maggior momento torcente | 347 Nm vs 300 Nm 256 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 14% in più o di 47 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 612 l. vs 280 l. | Del 54% o di 332 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2350 kg vs 1880 kg | Del 20% o di 470 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 4400 giri/min |
Del 29% o di 1800 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 5001 cm3 | Del 36% o di 1822 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 5438 mm | Del 23% o di 1225 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1956 mm | Del 10% o di 192 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1440 mm | Del 0% o di 2 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2945 mm | Del 14% o di 399 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 225/70HR15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 225/70HR15 | |