![]() |
![]() |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 9.00 sec | Del 2.7 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 192 km all'ora | Del 54 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 10.13 l/100 km vs 10.73 l/100 km | Del 6% o di 0.6 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.2 l/100 km vs 8.43 l/100 km | Del 17% o di 1.23 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 287 g/km vs 310 g/km | Del 8% o di 23 g/km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 2053 kg | Del 151% o di 2053 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 273 cv vs 250 cv 198 kW vs 184 kW |
Del 8% in più o di 23 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 373 Nm vs 300 Nm 275 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 20% in più o di 73 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Città) | 14.75 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 3% o di 0.38 l/100 km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 1162 l. vs 280 l. | Del 76% o di 882 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 2269 l. vs 1030 l. | Del 55% o di 1239 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2608 kg vs 1880 kg | Del 28% o di 728 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 555 kg vs 520 kg | Del 6% o di 35 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.70 m vs 12.1 m | Del 3% o di 0.4 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5750 giri/min |
Del 7% o di 450 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 4157 cm3 | Del 24% o di 978 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4893 mm | Del 14% o di 680 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1905 mm | Del 7% o di 141 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1826 mm | Del 21% o di 384 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2869 mm | Del 11% o di 323 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 215/70R16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 215/70R16 | |