![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 188 cv 184 kW vs 136 kW |
Del 25% in più o di 62 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 300 Nm vs 282 Nm 221 lbs-ft vs 208 lbs-ft |
Del 6% in più o di 18 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 11.20 sec | Del 4.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 177 km all'ora | Del 69 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.2 l/100 km vs 7.61 l/100 km | Del 6% o di 0.41 l/100 km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1849 kg | Del 136% o di 1849 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 9.44 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 7% o di 0.69 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 13.11 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 15% o di 2.02 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 271 g/km vs 287 g/km | Del 6% o di 16 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 685 l. vs 280 l. | Del 59% o di 405 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 4413 l. vs 1030 l. | Del 77% o di 3383 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2430 kg vs 1880 kg | Del 23% o di 550 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 581 kg vs 520 kg | Del 10% o di 61 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5200 giri/min |
Del 16% o di 1000 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3350 cm3 | Del 5% o di 171 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 5114 mm | Del 18% o di 901 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1847 mm | Del 4% o di 83 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1801 mm | Del 20% o di 359 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 3047 mm | Del 16% o di 501 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 205/65R15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 205/65R15 | |