![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 226 cv 184 kW vs 164 kW |
Del 10% in più o di 24 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 8.10 sec | Del 1.8 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 222 km all'ora | Del 24 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 430 l. | Del 58% o di 600 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1700 kg | Del 125% o di 1700 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 12.1 m vs 12.40 m | Del 2% o di 0.3 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior momento torcente | 377 Nm vs 300 Nm 278 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 20% in più o di 77 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 430 l. vs 280 l. | Del 35% o di 150 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2285 kg vs 1880 kg | Del 18% o di 405 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 585 kg vs 520 kg | Del 11% o di 65 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 4750 giri/min |
Del 23% o di 1450 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3980 cm3 | Del 20% o di 801 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4988 mm | Del 16% o di 775 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1793 mm | Del 2% o di 29 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1380 mm | Del 4% o di 62 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2870 mm | Del 11% o di 324 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 225/65ZR15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 225/65ZR15 | |