![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 249 cv 184 kW vs 181 kW |
Del 0% in più o di 1 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 7.40 sec | Del 1.1 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 230 km all'ora | Del 16 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 410 l. | Del 60% o di 620 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1708 kg | Del 126% o di 1708 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior momento torcente | 392 Nm vs 300 Nm 289 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 23% in più o di 92 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 410 l. vs 280 l. | Del 32% o di 130 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2245 kg vs 1880 kg | Del 16% o di 365 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 537 kg vs 520 kg | Del 3% o di 17 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 4800 giri/min |
Del 23% o di 1400 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3980 cm3 | Del 20% o di 801 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 5 | Del 1 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 5024 mm | Del 16% o di 811 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1799 mm | Del 2% o di 35 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1314 mm | Del 9% o di 128 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2870 mm | Del 11% o di 324 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 225/60ZR16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 225/60ZR16 | |