![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 147 cv 184 kW vs 107 kW |
Del 41% in più o di 103 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 300 Nm vs 253 Nm 221 lbs-ft vs 187 lbs-ft |
Del 16% in più o di 47 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 12.60 sec | Del 6.3 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 168 km all'ora | Del 78 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 10.13 l/100 km vs 11.24 l/100 km | Del 11% o di 1.11 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.2 l/100 km vs 8.74 l/100 km | Del 21% o di 1.54 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 15.13 l/100 km vs 15.73 l/100 km | Del 4% o di 0.6 l/100 km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1785 kg | Del 131% o di 1785 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 12.1 m vs 12.30 m | Del 2% o di 0.2 m |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 614 l. vs 280 l. | Del 54% o di 334 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 4202 l. vs 1030 l. | Del 75% o di 3172 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2381 kg vs 1880 kg | Del 21% o di 501 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 596 kg vs 520 kg | Del 13% o di 76 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5000 giri/min |
Del 19% o di 1200 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 2986 cm3 | Del 6% o di 193 cm3 in più |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 5147 mm | Del 18% o di 934 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1944 mm | Del 9% o di 180 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1723 mm | Del 16% o di 281 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 3066 mm | Del 17% o di 520 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 215/65R15 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 215/65R15 | |