![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior diametro dei pistoni | 93 mm vs 81 mm | Del 13% in più o di 12 mm. Quanto maggiore è il diametro del cilindro, tanto maggiore è il diametro della valvola di aspirazione e di conseguenza aumenta il coefficiente di affluenza. Lo svantaggio è rappresentato dall'aumento dell'emissione di sostanze tossiche. |
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 206 cv 184 kW vs 153 kW |
Del 18% in più o di 44 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 8.1 sec | Del 1.8 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 230 km all'ora | Del 16 km all'ora |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi HC+Nox | 0.072 g/km vs 0.441 g/km | Del 513% o di 0.369 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 810 l. | Del 21% o di 220 l. |
| Garanzia | ||
| Maggior garanzia sulla corrosione | 8 anni vs 6 anni | Del 25% o di 2 anni |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1722 kg | Del 127% o di 1722 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior grado di compressione | 17.3 vs 10.5 | Del 39% o di 6.8. Quanto maggiore è il livello di compressione, tanto meno carburante occorre per ottenere la stessa potenza |
| Maggior corsa dei pistoni | 88 mm vs 78 mm | Del 11% in più o di 10 mm. Quante più marce sono presenti, tanto minore è il consumo di carburante e di conseguenza diminuisce l'emissione di sostanze tossiche |
| Maggior momento torcente | 435 Nm vs 300 Nm 320 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 31% in più o di 135 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 5.9 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 72% o di 4.23 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 4.75 l/100 km vs 7.2 l/100 km | Del 52% o di 2.45 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 8.08 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 87% o di 7.05 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 189 g/km vs 287 g/km | Del 52% o di 98 g/km |
| Minor rumorosità | 73 dB vs 74 dB | Del 1% o di 1 dB |
| Minori scarichi CO | 0.251 g/km vs 0.388 g/km | Del 55% o di 0.137 g/km |
| Sicurezza | ||
| Meglio gli impatti frontali e laterali | 9 vs 3 | Del 6 |
| Miglior sicurezza dei pedoni | 9 vs 2 | Del 7 |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 400 l. vs 280 l. | Del 30% o di 120 l. |
| Maggior volume del serbatoio | 69.5 l. vs 63 l. | Del 9% o di 6.5 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2255 kg vs 1880 kg | Del 17% o di 375 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 533 kg vs 520 kg | Del 2% o di 13 kg |
| Maggior carico massimo sul tettuccio | 75 kg vs 50 kg | Del 33% o di 25 kg |
| Garanzia | ||
| Maggior garanzia standard — Chilometraggio | 1600000 km vs 100000 km | Del 94% o di 1500000 km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.48 m vs 12.1 m | Del 5% o di 0.62 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 4000 giri/min |
Del 35% o di 2200 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 2720 cm3 | Del 14% o di 459 cm3 in più |
| Albero di distribuzione | DOHC vs QUAD CAM | |
| Alimentazione di carburante | Pompa di inizezione vs Con turbocompressore doppio | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4905 mm | Del 14% o di 692 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1818 mm | Del 3% o di 54 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1447 mm | Del 0% o di 5 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2909 mm | Del 12% o di 363 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 235/50 R17 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 235/50 R17 | |
| Ruota di scorta | kit di riparazione di forature vs compatto | |
| Tipo di ruote | 7.5Jx17" cerchi in alluminio vs 17" cerchi in alluminio | |
| Stile di ruote | 5 fori per bullone vs KRONOS | |