![]() |
![]() |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 250 cv vs 203 cv 184 kW vs 147 kW |
Del 19% in più o di 47 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 300 Nm vs 298 Nm 221 lbs-ft vs 220 lbs-ft |
Del 1% in più o di 2 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 9.20 sec | Del 2.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 220 km all'ora | Del 26 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 440 l. | Del 57% o di 590 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1797 kg | Del 132% o di 1797 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 9.44 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 7% o di 0.69 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 6.94 l/100 km vs 7.2 l/100 km | Del 4% o di 0.26 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 13.88 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 9% o di 1.25 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 273 g/km vs 287 g/km | Del 5% o di 14 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 440 l. vs 280 l. | Del 36% o di 160 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2390 kg vs 1880 kg | Del 21% o di 510 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 593 kg vs 520 kg | Del 12% o di 73 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 11.40 m vs 12.1 m | Del 6% o di 0.7 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5500 giri/min |
Del 11% o di 700 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3497 cm3 | Del 9% o di 318 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 5 | Del 1 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4979 mm | Del 15% o di 766 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1850 mm | Del 5% o di 86 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1486 mm | Del 3% o di 44 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2800 mm | Del 9% o di 254 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 225/60R16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 225/60R16 | |