![]() |
![]() |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 420 l. | Del 59% o di 610 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 1880 kg vs 1850 kg | Del 2% o di 30 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 450 kg | Del 13% o di 70 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1400 kg | Del 103% o di 1400 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 284 cv vs 250 cv 206 kW vs 184 kW |
Del 12% in più o di 34 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 413 Nm vs 300 Nm 305 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 27% in più o di 113 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 5.70 sec vs 6.3 sec | Del 0.6 sec. |
| Velocità massima maggiore | 260 km all'ora vs 246 km all'ora | Del 14 km all'ora |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 420 l. vs 280 l. | Del 33% o di 140 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 10.80 m vs 12.1 m | Del 12% o di 1.3 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 6000 giri/min |
Del 3% o di 200 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 2790 cm3 | Del 12% o di 389 cm3 in più |
| Turbocompressore | Presente vs Presente | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4223 mm | Del 0% o di 10 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1775 mm | Del 1% o di 11 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1300 mm | Del 10% o di 142 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2514 mm | Del 1% o di 32 mm in più |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 245/40ZR17 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 245/40ZR17 | |