![]() |
![]() |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 280 l. vs 200 l. | Del 29% o di 80 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 200 l. | Del 81% o di 830 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 1880 kg vs 1690 kg | Del 10% o di 190 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 340 kg | Del 35% o di 180 kg |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior momento torcente | 310 Nm vs 300 Nm 229 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 3% in più o di 10 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 5.70 sec vs 6.3 sec | Del 0.6 sec. |
| Velocità massima maggiore | 260 km all'ora vs 246 km all'ora | Del 14 km all'ora |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1350 kg vs 1360 kg | Del 1% o di 10 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 12.00 m vs 12.1 m | Del 1% o di 0.1 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 6100 giri/min |
Del 2% o di 100 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3600 cm3 | Del 12% o di 421 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 5 | Del 1 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4250 mm | Del 1% o di 37 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1652 mm | Del 6% o di 112 mm in più |
| Altezza | 1442 mm vs 1310 mm | Del 9% o di 132 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2272 mm | Del 11% o di 274 mm in più |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 225/50ZR16 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 225/50ZR16 | |