![]() |
![]() |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 280 l. vs 123 l. | Del 56% o di 157 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 123 l. | Del 88% o di 907 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 1880 kg vs 1740 kg | Del 7% o di 140 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 340 kg | Del 35% o di 180 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1400 kg | Del 103% o di 1400 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Minor raggio di sterzata | 12.1 m vs 12.60 m | Del 4% o di 0.5 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Maggior potenza motrice | 285 cv vs 250 cv 207 kW vs 184 kW |
Del 12% in più o di 35 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 340 Nm vs 300 Nm 251 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 12% in più o di 40 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 5.40 sec vs 6.3 sec | Del 0.9 sec. |
| Velocità massima maggiore | 275 km all'ora vs 246 km all'ora | Del 29 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 9.83 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 3% o di 0.3 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.15 l/100 km vs 7.2 l/100 km | Del 1% o di 0.05 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 14.75 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 3% o di 0.38 l/100 km |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 6100 giri/min |
Del 2% o di 100 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3600 cm3 | Del 12% o di 421 cm3 in meno |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4245 mm | Del 1% o di 32 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1735 mm | Del 2% o di 29 mm in più |
| Altezza | 1442 mm vs 1300 mm | Del 10% o di 142 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2272 mm | Del 11% o di 274 mm in più |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 255/40ZR17 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 255/40ZR17 | |