![]() |
![]() |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 280 l. vs 105 l. | Del 63% o di 175 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 105 l. | Del 90% o di 925 l. |
| Maggior capacità di carico massima | 520 kg vs 375 kg | Del 28% o di 145 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1620 kg | Del 119% o di 1620 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 500 cv vs 250 cv 363 kW vs 184 kW |
Del 50% in più o di 250 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 650 Nm vs 300 Nm 479 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 54% in più o di 350 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 3.80 sec vs 6.3 sec | Del 2.5 sec. |
| Velocità massima maggiore | 312 km all'ora vs 246 km all'ora | Del 66 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 9.83 l/100 km vs 10.13 l/100 km | Del 3% o di 0.3 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 6.94 l/100 km vs 7.2 l/100 km | Del 4% o di 0.26 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 14.75 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 3% o di 0.38 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 275 g/km vs 287 g/km | Del 4% o di 12 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior peso massimo consentito | 1995 kg vs 1880 kg | Del 6% o di 115 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 10.90 m vs 12.1 m | Del 11% o di 1.2 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 6000 giri/min |
Del 3% o di 200 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 3800 cm3 | Del 16% o di 621 cm3 in meno |
| Turbocompressore | Presente vs Presente | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4450 mm | Del 5% o di 237 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1852 mm | Del 5% o di 88 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1300 mm | Del 10% o di 142 mm in più |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2350 mm | Del 8% o di 196 mm in più |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 305/30ZR19 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 305/30ZR19 | |