![]() |
![]() |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 7.70 sec | Del 1.4 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 230 km all'ora | Del 16 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 10.13 l/100 km vs 10.26 l/100 km | Del 1% o di 0.13 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.2 l/100 km vs 7.61 l/100 km | Del 6% o di 0.41 l/100 km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 1030 l. vs 485 l. | Del 53% o di 545 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 2135 kg | Del 157% o di 2135 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 300 cv vs 250 cv 218 kW vs 184 kW |
Del 17% in più o di 50 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 400 Nm vs 300 Nm 295 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 25% in più o di 100 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Città) | 14.75 l/100 km vs 15.13 l/100 km | Del 3% o di 0.38 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 286 g/km vs 287 g/km | Del 0% o di 1 g/km |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 485 l. vs 280 l. | Del 42% o di 205 l. |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 0.00 m vs 12.1 m | Del 0% o di 12.1 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 5300 giri/min |
Del 15% o di 900 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 2792 cm3 | Del 12% o di 387 cm3 in più |
| Turbocompressore | Presente vs Presente | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4828 mm | Del 13% o di 615 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1905 mm | Del 7% o di 141 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1711 mm | Del 16% o di 269 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2807 mm | Del 9% o di 261 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 235/65R20 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 235/65R20 | |