![]() |
![]() |
| Prestazione | ||
| Accelerazione più rapida da 0 a 100 km all'ora | 6.3 sec vs 8.90 sec | Del 2.6 sec. |
| Velocità massima maggiore | 246 km all'ora vs 190 km all'ora | Del 56 km all'ora |
| Consumo di carburante | ||
| Minor consumo di carburante (Regime combinato) | 10.13 l/100 km vs 13.88 l/100 km | Del 37% o di 3.75 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Strada) | 7.2 l/100 km vs 11.24 l/100 km | Del 56% o di 4.04 l/100 km |
| Minor consumo di carburante (Città) | 15.13 l/100 km vs 18.15 l/100 km | Del 20% o di 3.02 l/100 km |
| Emissioni | ||
| Minori scarichi CO2 | 287 g/km vs 398 g/km | Del 39% o di 111 g/km |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor peso | 1360 kg vs 1900 kg | Del 140% o di 1900 kg. Il peso dell'automobile influisce su consumo di carburante, dinamica di accelerazione, dinamica di frenata, ecc. |
| Motore e trasmissione | ||
| Più valvole per cilindro | 16 vs 4 | Del 12 valvole per cilindro in più. Quante più valvole sono presenti, tanto meglio avviene la combustione del carburante e di conseguenza aumentano sia la potenza che il momento torcente ad alti giri per via di una migliore affluenza e scarico dei gas combusti |
| Maggior potenza motrice | 290 cv vs 250 cv 210 kW vs 184 kW |
Del 14% in più o di 40 cv Quanto maggiore è la potenza dell'automobile, tanto maggiore è la velocità massima. Non occorre inoltre dimenticare che l'aumento dei cavalli fa aumentare la tassa di circolazione! |
| Maggior momento torcente | 373 Nm vs 300 Nm 275 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
Del 20% in più o di 73 Nm. Quanto maggiore è il momento torcente, tanto più rapida è l'accelerazione. |
| Massa e volume | ||
| Maggior volume minimo del bagagliaio | 1127 l. vs 280 l. | Del 75% o di 847 l. |
| Maggior volume massimo del bagagliaio | 2268 l. vs 1030 l. | Del 55% o di 1238 l. |
| Maggior peso massimo consentito | 2608 kg vs 1880 kg | Del 28% o di 728 kg |
| Maggior capacità di carico massima | 708 kg vs 520 kg | Del 27% o di 188 kg |
| Altre caratteristiche | ||
| Minor raggio di sterzata | 0.00 m vs 12.1 m | Del 0% o di 12.1 m |
| Motore e trasmissione | ||
| Giri | 6200 giri/min e 6000 giri/min |
Del 3% o di 200 giri/min in più. |
| Cilindrata | 3179 cm3 vs 4195 cm3 | Del 24% o di 1016 cm3 in meno |
| Numero di velocità | 6 vs 4 | Del 2 in più |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4213 mm vs 4808 mm | Del 12% o di 595 mm in meno |
| Larghezza | 1764 mm vs 1917 mm | Del 8% o di 153 mm in meno |
| Altezza | 1442 mm vs 1739 mm | Del 17% o di 297 mm in meno |
| Ruote e pneumatici | ||
| Interasse | 2546 mm vs 2870 mm | Del 11% o di 324 mm in meno |
| Misura dei pneumatici anteriori | 225/45 R17W vs 255/55R18 | |
| Misura dei pneumatici posteriori | 225/45 R17W vs 255/55R18 | |