Norme di Emissione di Gas Combusti Volkswagen Tiguan

Tiguan Allspace | 2016

Modificazione Euro standard CO2
 Tiguan Allspace  2016 1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 86 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 101 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 96 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 87 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/miglio
2.0 BiTDI / 240 CV (179kWh) Euro 6 104 g/miglio
2.0 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 6 76 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 76 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 104 g/miglio
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 103 g/miglio
2.0 TSI / 220 CV (164kWh) Euro 6 112 g/miglio
Mostra di più

Tiguan II | 2016

Modificazione Euro standard CO2
 Tiguan II  2016 1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 86 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 96 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 101 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 87 g/miglio
2.0 BiTDI / 240 CV (179kWh) Euro 6 104 g/miglio
2.0 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 103 g/miglio
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 106 g/miglio
2.0 TSI / 220 CV (164kWh) Euro 6 112 g/miglio
Mostra di più

Tiguan (lifting 2011) | 2011-2015

Modificazione Euro standard CO2
 Tiguan (lifting 2011) 2011-201 1.4 TSI / 122 CV (91kWh) Euro 5 -

Tiguan | 2007-2011

Modificazione Euro standard CO2
 Tiguan 2007-2011 2.0 TSI / 170CV (127kWh) Euro 4 -
2.0 TSI / 200CV (149kWh) Euro 4 -
1.4 TSI / 150CV (112kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!