4573 mm | 1778 mm |
1391 mm | 1855 kg |
5 | 11.8 l/100 km |
331 g/km | 4163 cm3 |
8 | 5.90 s. |
250 km all'ora | 344 s.v. |
200 | 410 Nm |
2654 mm | 246 l. |
11.50 m |
4573 mm | 1778 mm |
1391 mm | 1855 kg |
5 | 11.8 l/100 km |
331 g/km | 4163 cm3 |
8 | 5.90 s. |
250 km all'ora | 344 s.v. |
200 | 410 Nm |
2650 mm | 246 l. |
11.50 m |