4483 mm | 1733 mm |
1396 mm | 1510 kg |
Presente | 6 |
9.44 l/100 km | 2671 cm3 |
6 | 5.60 s. |
250 km all'ora | 265 s.v. |
150 | 400 Nm |
2607 mm | 440 l. |
11.40 m |
4478 mm | 1733 mm |
1415 mm | 1515 kg |
Presente | 6 |
9.44 l/100 km | 271 g/km |
2671 cm3 | 6 |
5.70 s. | 250 km all'ora |
265 s.v. | 150 |
400 Nm | 2607 mm |
440 l. | 11.40 m |
4575 mm | 1781 mm |
1415 mm | 1585 kg |
6 | 11.24 l/100 km |
321 g/km | 4163 cm3 |
8 | 5.60 s. |
250 km all'ora | 344 s.v. |
200 | 410 Nm |
2651 mm | 445 l. |
11.50 m |
4586 mm | 1772 mm |
1427 mm | 1660 kg |
6 | 11.24 l/100 km |
321 g/km | 4163 cm3 |
8 | 5.60 s. |
250 km all'ora | 344 s.v. |
200 | 410 Nm |
2648 mm | 460 l. |
11.50 m |
4717 mm | 1826 mm |
1406 mm | 1650 kg |
Presente | 6 |
8.14 l/100 km | 225 g/km |
2995 cm3 | 6 |
5.10 s. | 250 km all'ora |
333 s.v. | 96 |
440 Nm | 2811 mm |
480 l. | 11.50 m |