5034 mm | 1880 mm |
1420 mm | 1730 kg |
6 | 11.8 l/100 km |
4172 cm3 | 8 |
5.50 s. | 250 km all'ora |
340 s.v. | 128 |
410 Nm | 2882 mm |
525 l. | 12.40 m |
5034 mm | 1880 mm |
1418 mm | 1730 kg |
6 | 11.24 l/100 km |
329 g/km | 4172 cm3 |
8 | 5.40 s. |
250 km all'ora | 360 s.v. |
200 | 430 Nm |
2880 mm | 525 l. |
12.30 m |
5062 mm | 1897 mm |
1424 mm | 1940 kg |
6 | 11.24 l/100 km |
319 g/km | 5204 cm3 |
10 | 5.10 s. |
250 km all'ora | 450 s.v. |
160 | 540 Nm |
2944 mm | 500 l. |
12.10 m |
5062 mm | 1897 mm |
1424 mm | 1940 kg |
6 | 11.24 l/100 km |
319 g/km | 5204 cm3 |
10 | 5.10 s. |
250 km all'ora | 450 s.v. |
160 | 540 Nm |
2944 mm | 500 l. |
12.10 m |