4662 mm | 1760 mm |
1931 mm | 2550 kg |
5 | 13.26 l/100 km |
5 EURO | 378 g/km |
5439 cm3 | 8 |
5.5 s. | 209 km all'ora |
507 s.v. | 32 |
700 Nm | 2850 mm |
96 l. |
4763 mm | 2055 mm |
1938 mm | 2550 kg |
7 | 12 l/100 km |
5 EURO | 322 g/km |
5461 cm3 | 8 |
5.2 s. | 209 km all'ora |
536 s.v. | 32 |
2850 mm | 96 l. |
13 m |