4662 mm | 1760 mm |
1931 mm | 2445 kg |
7 | 9.37 l/100 km |
5 EURO | 295 g/km |
2987 cm3 | 6 |
9.1 s. | 174 km all'ora |
210 s.v. | 24 |
540 Nm | 2850 mm |
96 l. |
4662 mm | 2055 mm |
1951 mm | 2570 kg |
7 | 9 l/100 km |
5 EURO | 295 g/km |
2987 cm3 | 6 |
8.8 s. | 175 km all'ora |
208 s.v. | 24 |
2850 mm | 96 l. |
13 m |