4292 mm | 1651 mm |
1525 mm | 1169 kg |
5 | 6 l/100 km |
1755 cm3 | 4 |
88 s.v. | 8 |
2625 mm |
4495 mm | 1695 mm |
1310 kg | 5 |
8 l/100 km | 2 EURO |
234 g/km | 1997 cm3 |
4 | 10.8 s. |
185 km all'ora | 131 s.v. |
16 | 176 Nm |
2720 mm | 60 l. |
11 m |
4600 mm | 1775 mm |
1650 mm | 1510 kg |
5 | 7.76 l/100 km |
2 EURO | 222 g/km |
2351 cm3 | 4 |
10.7 s. | 190 km all'ora |
147 s.v. | 16 |
225 Nm | 2780 mm |
63 l. | 11 m |