4890 mm | 1904 mm |
1944 mm | 2099 kg |
Presente | 5 |
6.38 l/100 km | 208 g/km |
1896 cm3 | 4 |
18.40 s. | 159 km all'ora |
105 s.v. | 16 |
250 Nm | 3000 mm |
11.90 m |
4892 mm | 1904 mm |
1970 mm | 2069 kg |
Presente | 6 |
6.38 l/100 km | 199 g/km |
1968 cm3 | 4 |
11.40 s. | 191 km all'ora |
180 s.v. | 64 |
400 Nm | 3000 mm |
11.90 m |