Quanti Cavalli ha l'Opel Vectra

Vectra C Caravan (lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Potenza
 Vectra C Caravan (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo 250 CV @ 5500 giri/min / 186 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 giri/min / 78 kWh
1.8i 16V 140 CV @ 6300 giri/min / 104 kWh
1.9 CDTI 120 CV @ 3500 giri/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
3.0 V6 CDTI 184 CV @ 4000 giri/min / 137 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 CV @ 5500 giri/min / 171 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 255 CV @ 5500 giri/min / 190 kWh
Mostra di più

Vectra C CC (lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Potenza
 Vectra C CC (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo 250 CV @ 5500 giri/min / 186 kWh
3.0 CDTI 184 CV @ 4000 giri/min / 137 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 280 CV @ 5500 giri/min / 208 kWh
1.6i 16V 105 CV @ 6000 giri/min / 78 kWh
1.8i 16V 140 CV @ 6300 giri/min / 104 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 CV @ 5500 giri/min / 171 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 255 CV @ 5500 giri/min / 190 kWh
Mostra di più

Vectra C (lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Potenza
 Vectra C (lifting 2005) 2005-2008 1.8i 16V 140 CV @ 6300 giri/min / 104 kWh
2.8i V6 24V Turbo 250 CV @ 5500 giri/min / 186 kWh
3.0 CDTI 184 CV @ 4000 giri/min / 137 kWh
1.6i 16V 105 CV @ 6000 giri/min / 78 kWh
1.9 CDTI 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0 DTI 100 CV @ 4000 giri/min / 74 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 CV @ 5500 giri/min / 171 kWh
Mostra di più

Vectra C | 2002-2008

Modificazione Potenza
 Vectra C 2002-2008 3.0 CDTI 184 CV @ 4000 giri/min / 137 kWh
1.6i 16V Ecotec 100 CV @ 6000 giri/min / 74 kWh
1.9 CDTI 120 CV @ 3500 giri/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
3.0 CDTI 177 CV @ 4000 giri/min / 131 kWh
3.2i V6 24V 211 CV @ 6200 giri/min / 157 kWh
1.8 ECOTEC 122 CV @ 6000 giri/min / 90 kWh
2.0 DTI 100 CV @ 4000 giri/min / 74 kWh
2.2 DTI 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
2.2 ECOTEC 147 CV @ 5600 giri/min / 109 kWh
Mostra di più

Vectra C Caravan | 2002-2005

Modificazione Potenza
 Vectra C Caravan 2002-200 1.9 CDTI 120 CV @ 3500 giri/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
3.0i V6 24V CDTI 177 CV @ 4000 giri/min / 131 kWh
1.8i 16V 122 CV @ 6000 giri/min / 90 kWh
3.2i V6 24V 211 CV @ 6200 giri/min / 157 kWh
3.2i V6 24V 211 CV @ 6200 giri/min / 157 kWh
2.0 DTI 100 CV @ 4000 giri/min / 74 kWh
2.2 DTI 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
Mostra di più

Vectra C CC | 2002-2005

Modificazione Potenza
 Vectra C CC 2002-200 1.8 ECOTEC 122 CV @ 6000 giri/min / 90 kWh
1.9 CDTI 120 CV @ 3500 giri/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 CV @ 5500 giri/min / 130 kWh
2.2 DTI ECOTEC 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
2.2 ECOTEC 147 CV @ 5600 giri/min / 109 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 CV @ 5600 giri/min / 115 kWh
3.0 CDTI 177 CV @ 4000 giri/min / 131 kWh
3.2i V6 ECOTEC 211 CV @ 6200 giri/min / 157 kWh
2.0 DTI 100 CV @ 4000 giri/min / 74 kWh
Mostra di più

Vectra B Caravan (lifting 1999) | 1999-2002

Modificazione Potenza
 Vectra B Caravan (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V 100 CV @ 6000 giri/min / 74 kWh
1.8 16V 125 CV @ 5600 giri/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 CV @ 5600 giri/min / 85 kWh
2.2 16V 147 CV @ 5800 giri/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
2.5i V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
2.0 DTI 16V 101 CV @ 4300 giri/min / 75 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
Mostra di più

Vectra B CC (lifting 1999) | 1999-2002

Modificazione Potenza
 Vectra B CC (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V 101 CV @ 6000 giri/min / 75 kWh
1.8 16V 125 CV @ 5600 giri/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 CV @ 5600 giri/min / 85 kWh
2.2 16V 147 CV @ 5800 giri/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
2.6 V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
2.0 DTI 16V 101 CV @ 4300 giri/min / 75 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
2.5i V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
Mostra di più

Vectra B (lifting 1999) | 1999-2002

Modificazione Potenza
 Vectra B (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V 100 CV @ 6200 giri/min / 74 kWh
1.8 16V 125 CV @ 5600 giri/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
2.2 16 V 147 CV @ 5800 giri/min / 109 kWh
2.2 16V 147 CV @ 5800 giri/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 CV @ 4000 giri/min / 93 kWh
2.6 V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
Mostra di più

Vectra B Caravan | 1996-2002

Modificazione Potenza
 Vectra B Caravan 1996-2002 2.2 16V 147 CV @ 5800 giri/min / 109 kWh
2.5 i500 V6 24V 195 CV @ 6500 giri/min / 145 kWh
2.0 DTI 16V 101 CV @ 4300 giri/min / 75 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.6i 16V 100 CV @ 6000 giri/min / 74 kWh
1.8i 16V 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
Mostra di più

Vectra B CC | 1995-2003

Modificazione Potenza
 Vectra B CC 1995-2003 1.8 16V 125 CV @ 5600 giri/min / 93 kWh
2.0 DTI 16V 101 CV @ 4300 giri/min / 75 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.6i 16V 101 CV @ 6200 giri/min / 75 kWh
1.8i 16V 116 CV @ 5400 giri/min / 86 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
2.5i V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
Mostra di più

Vectra B | 1995-1999

Modificazione Potenza
 Vectra B 1995-1999 2.5i V6 24V 195 CV @ 6500 giri/min / 145 kWh
2.0 DTI 16V 101 CV @ 4300 giri/min / 75 kWh
2.0 DI 16V 82 CV @ 4300 giri/min / 61 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.6i 16V 100 CV @ 6200 giri/min / 74 kWh
1.6i 16V 101 CV @ 6000 giri/min / 75 kWh
1.8i 16V 116 CV @ 5400 giri/min / 86 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
2.5i V6 170 CV @ 5800 giri/min / 126 kWh
1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
Mostra di più

Vectra A CC (lifting 1992) | 1992-1995

Modificazione Potenza
 Vectra A CC (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
1.6i 71 CV @ 5000 giri/min / 52 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
2.5 V6 170 CV @ 6000 giri/min / 126 kWh
1.7 D 60 CV @ 4600 giri/min / 44 kWh
1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 16V 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
2.0i CAT 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
2.0i 16V Turbo 204 CV @ 5600 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

Vectra A (lifting 1992) | 1992-1995

Modificazione Potenza
 Vectra A (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V 136 CV @ 5600 giri/min / 101 kWh
2.0i Turbo 204 CV @ 6000 giri/min / 152 kWh
1.6i 71 CV @ 5000 giri/min / 52 kWh
1.6i CAT 75 CV @ 5400 giri/min / 55 kWh
2.5 V6 170 CV @ 6000 giri/min / 126 kWh
1.7 D 60 CV @ 4400 giri/min / 44 kWh
1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
1.8 S 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
1.8i CAT 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 115 CV @ 5200 giri/min / 85 kWh
2.0i 16V 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
2.0i 16v CAT 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
1.6 S 82 CV @ 5200 giri/min / 61 kWh
Mostra di più

Vectra A CC | 1988-1995

Modificazione Potenza
 Vectra A CC 1988-199 1.4 75 CV @ 5600 giri/min / 55 kWh
2.0i CAT 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
1.6 S 82 CV @ 5200 giri/min / 61 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.7 D 57 CV @ 4600 giri/min / 42 kWh
1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 16V 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
2.0i CAT 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
1.6 S 82 CV @ 5200 giri/min / 61 kWh
2.0i 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
1.8 S 88 CV @ 5400 giri/min / 65 kWh
1.8i 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 101 CV @ 5200 giri/min / 75 kWh
2.0i GT 129 CV @ 5200 giri/min / 96 kWh
Mostra di più

Vectra A | 1988-1992

Modificazione Potenza
 Vectra A 1988-1992 1.7 TD 82 CV @ 4400 giri/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 16v CAT 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
1.4 75 CV @ 5600 giri/min / 55 kWh
2.0i CAT 115 CV @ 5400 giri/min / 85 kWh
2.0i 16V 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
1.6 S 82 CV @ 5200 giri/min / 61 kWh
1.6i CAT 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.7 D 57 CV @ 4600 giri/min / 42 kWh
1.8 S 90 CV @ 5400 giri/min / 67 kWh
2.0i 115 CV @ 5200 giri/min / 85 kWh
2.0i CAT 115 CV @ 5200 giri/min / 85 kWh
1.6i 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.8 S 88 CV @ 5400 giri/min / 65 kWh
2.0 101 CV @ 5200 giri/min / 75 kWh
2.0i 129 CV @ 5200 giri/min / 96 kWh
2.0i 129 CV @ 5600 giri/min / 96 kWh
2.0i 16V 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!