Consumo di Carburante Aston Martin V8 Vantage


 V8 Vantage Roadster (lifting 2008) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (lifting 2008) | 2008-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
N430 4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostra di più
 V8 Vantage (lifting 2008) 2008-2016

V8 Vantage (lifting 2008) | 2008-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
S 4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostra di più
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
4.3 i V8 32V Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
4.3 i V8 32V Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!