Consumo di Carburante Suzuki Swift


  Swift IV 2017-fino ad oggi

Swift IV | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
Sport 1.4 Benzina (benzina) - - 6.2 l/100 km
Sport 1.4 Automatico Benzina (benzina) - - 6.2 l/100 km
1.0 Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 Benzina (benzina) 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 AWD Benzina (benzina) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 SHVS Benzina (benzina) 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 Automatico Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 DUALJET ALLGRIP Benzina (benzina) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Automatico Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.0 BOOSTERJET SHVC Benzina (benzina) 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 DUALJET Benzina (benzina) 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
  Swift III (lifting 2013) 2013-2017

Swift III (lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
Sport 1.6 CVT Benzina (benzina) - - 6.2 l/100 km
Sport 1.6 Benzina (benzina) - - 6.5 l/100 km
1.2 3 porte Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5 porte Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 4x4 5 porte Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 ECO 5 porte Benzina (benzina) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 3 porte Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 Automatico 5 porte Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 5 porte Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostra di più
  Swift III 2010-2013

Swift III | 2010-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.2 5MT 3 porte Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5MT 5 porte Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.3 DDiS 5 porte diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 4AT 5 porte Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
  Swift II 2004-2010

Swift II | 2004-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6 i 16V Sport Benzina (benzina) 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
1.5 i 16V Automatico Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.3i 4WD Automatico Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km -
1.3 i 16V Automatico Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 DDiS Automatico diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 DDiS diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 i 16V Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.3i 4WD Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.5 i 16V Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!