Norme di Emissione di Gas Combusti Fiat Punto

Punto III (199) | 2012-2018

Modificazione Euro standard CO2
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.2 8V / 69 CV (51kWh) Euro 5 78 g/miglio
1.4 8V / 77 CV (57kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.4 8V / 78 CV (58kWh) Euro 5 82 g/miglio
1.4 Easypower / 77 CV (57kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.3 Multijet / 85 CV (63kWh) Euro 5 56 g/miglio
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Euro 5 61 g/miglio
1.3 Multijet / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.4 MultiAir / 105 CV (78kWh) Euro 5 83 g/miglio
1.4 T-jet MultiAir / 135 CV (101kWh) Euro 5 80 g/miglio
Mostra di più

Punto Evo (199) | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 CV (51kWh) Euro 5 76 g/miglio
1.4 16V MultiAir / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.4 16V T-jet MultiAir / 135 CV (101kWh) Euro 5 -
1.3 16V Multijet / 75 CV (56kWh) Euro 5 67 g/miglio
1.3 16V Multijet / 75 CV (56kWh) Euro 4 74 g/miglio
1.3 16V Multijet / 95 CV (71kWh) Euro 5 66 g/miglio
1.3 16V Multijet / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.4 8V / 77 CV (57kWh) Euro 4 -
1.4 8V / 77 CV (57kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.6 16V Multijet / 120 CV (89kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.2 8V / 65 CV (48kWh) Euro 4 -
1.4 8V / 77 CV (57kWh) Euro 4 86 g/miglio
1.3 16V Multijet / 90 CV (67kWh) Euro 4 71 g/miglio
1.3 16V Multijet / 90 CV (67kWh) Euro 4 74 g/miglio
Mostra di più

Punto Classic 5 porte | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
Punto Classic 5 porte 2007-2010 1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 CV (52kWh) Euro 4 -

Punto Classic 3 porte | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
Punto Classic 3 porte 2007-2010 1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 CV (52kWh) Euro 4 -

Grande Punto (199) | 2005-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Grande Punto (199) 2005-2009 1.6 Multijet / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
1.4 T-jet / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 4 -
1.2 / 65 CV (48kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 75 CV (56kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 90 CV (67kWh) Euro 4 -
1.4 / 77 CV (57kWh) Euro 4 -
1.9 Multijet / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
Sport 1.9 Multijet / 130 CV (97kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Punto II (188, lifting 2003) 3 porter | 2003-2007

Modificazione Euro standard CO2
 Punto II (188, lifting 2003) 3 porter 2003-2007 1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 4 -
1.2 / 80 CV (60kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 CV (52kWh) Euro 4 -
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 CV (63kWh) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 CV (75kWh) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 CV (98kWh) Euro 3 -
Mostra di più

Punto II (188, lifting 2003) 5 porter | 2003-2007

Modificazione Euro standard CO2
 Punto II (188, lifting 2003) 5 porter 2003-2007 1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 4 -
1.2 / 80 CV (60kWh) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 CV (52kWh) Euro 4 -
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 CV (63kWh) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 CV (75kWh) Euro 3 -
Mostra di più

Punto II (188) 5 porter | 1999-2003

Modificazione Euro standard CO2
 Punto II (188) 5 porter 1999-2003 1.9 JTD / 85 CV (63kWh) Euro 3 -
1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 3 -
1.2 / 80 CV (60kWh) Euro 3 -
1.9 D / 60 CV (45kWh) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 CV (60kWh) Euro 3 -
Mostra di più

Punto II (188) 3 porter | 1999-2003

Modificazione Euro standard CO2
 Punto II (188) 3 porter 1999-2003 1.9 JTD / 85 CV (63kWh) Euro 3 -
1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 3 -
1.2 / 80 CV (60kWh) Euro 3 -
1.9 D / 60 CV (45kWh) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 CV (98kWh) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 CV (60kWh) Euro 3 -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!