Norme di Emissione di Gas Combusti Ford Mondeo

Mondeo T-Model IV (lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo T-Model IV (lifting 2019)  2019 1.5 EcoBoost / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 106 g/miglio
1.5 EcoBoost / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 90 g/miglio
2.0 / 187 CV (139kWh) Euro 6d-Temp 63 g/miglio
2.0 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 75 g/miglio
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 83 g/miglio
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 76 g/miglio
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-Temp 83 g/miglio
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-Temp 88 g/miglio
Mostra di più

Mondeo IV Hatchback (lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 Mondeo IV Hatchback (lifting 2019)  2019 1.5 EcoBoost / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 104 g/miglio
1.5 EcoBoost / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 89 g/miglio
2.0 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 73 g/miglio
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 81 g/miglio
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 73 g/miglio
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-Temp 81 g/miglio
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-Temp 86 g/miglio
Mostra di più

Mondeo IV Berlina (lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 Mondeo IV Berlina (lifting 2019)  2019 2.0 / 187 CV (139kWh) Euro 6d-Temp 60 g/miglio

Mondeo T-Model IV | 2014-2018

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo T-Model IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDCi / 210 CV (157kWh) Euro 6 80 g/miglio
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 75 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 5 85 g/miglio
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kWh) Euro 6 108 g/miglio
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) Euro 5 108 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 73 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 73 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 62 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 71 g/miglio
Mostra di più

Mondeo Berlina IV | 2014-2018

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Berlina IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 58 g/miglio
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDCi / 210 CV (157kWh) Euro 6 77 g/miglio
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 74 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 6 91 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kWh) Euro 6 105 g/miglio
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) Euro 5 105 g/miglio
2.0 iVCT / 187 CV (139kWh) Euro 6 62 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 58 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 68 g/miglio
Mostra di più

Mondeo Hatchback IV | 2014-2018

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Hatchback IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 58 g/miglio
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDCi / 210 CV (157kWh) Euro 6 77 g/miglio
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 74 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 5 91 g/miglio
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kWh) Euro 6 105 g/miglio
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) Euro 5 105 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.0 TDCi / 180 CV (134kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 58 g/miglio
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 68 g/miglio
Mostra di più

Mondeo T-Model III (lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo T-Model III (lifting 2010) 2010-2014 1.6 16V / 120 CV (89kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.0 16V / 145 CV (108kWh) Euro 5 114 g/miglio
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 TDCI / 115 CV (86kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDCI / 140 CV (104kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 TDCI / 140 CV (104kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDCI / 163 CV (122kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 TDCI / 163 CV (122kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.2 TDCI / 200 CV (149kWh) Euro 5 99 g/miglio
Mostra di più

Mondeo Hatchback III (lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Hatchback III (lifting 2010) 2010-2014 1.6 16V / 120 CV (89kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.0 16V / 145 CV (108kWh) Euro 5 114 g/miglio
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 TDCI / 115 CV (86kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDCI / 140 CV (104kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 TDCI / 140 CV (104kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDCI / 163 CV (122kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 TDCI / 163 CV (122kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.2 TDCI / 200 CV (149kWh) Euro 5 99 g/miglio
Mostra di più

Mondeo T-Model III | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo T-Model III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 CV (82kWh) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 CV (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Mondeo Hatchback III | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Hatchback III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 CV (82kWh) Euro 4 -
1.6i 16v / 125CV (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Mondeo Berlina III | 2006-2010

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Berlina III 2006-2010 1.8 TDCi / 125CV (93kWh) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 CV (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Mondeo Berlina I | 1993-1996

Modificazione Euro standard CO2
Mondeo Berlina I 1993-1996 1.8i 16V / 112 CV (84kWh) Euro 2 -
1.8 i 16V / 115 CV (86kWh) Euro 2 -
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!