Norme di Emissione di Gas Combusti Mazda 6

6 III Sport Combi (GJ, lifting 2018) | 2018

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, lifting 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 6 89 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 89 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 84 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 184 CV (137kWh) Euro 6 88 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 184 CV (137kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 184 CV (137kWh) Euro 6 78 g/miglio
2.5 SKYACTIV-G / 194 CV (145kWh) Euro 6 97 g/miglio
Mostra di più

6 III Berlina (GJ, lifting 2018) | 2018

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Berlina (GJ, lifting 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 6 88 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 88 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 92 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 73 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 184 CV (137kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 184 CV (137kWh) Euro 6 77 g/miglio
2.5 SKYACTIV-G / 194 CV (145kWh) Euro 6 95 g/miglio
Mostra di più

6 III Sport Combi (GJ, lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, lifting 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 6 81 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 86 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 89 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 75 g/miglio
2.5 SKYACTIV-G / 192 CV (143kWh) Euro 6 93 g/miglio
Mostra di più

6 III Berlina (GJ, lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Berlina (GJ, lifting 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 86 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.5 SKYACTIV-G / 192 CV (143kWh) Euro 6 92 g/miglio
Mostra di più

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 CV (143kWh) Euro 5 -
Mostra di più

6 III Berlina (GJ) | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 6 III Berlina (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 CV (130kWh) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 CV (143kWh) Euro 5 -
Mostra di più

6 TAKUMI | 2010-2012

Modificazione Euro standard CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 CV (96kWh) Euro 5 -

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modificazione Euro standard CO2
 6 II Kombi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 CV (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 CV (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 CV (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kWh) Euro 5 -
Mostra di più

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modificazione Euro standard CO2
 6 II Hatchback (GH) 2007-2013 1.8i / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 CV (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 CV (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 CV (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kWh) Euro 5 -
Mostra di più

6 II Berlina (GH) | 2007-2013

Modificazione Euro standard CO2
 6 II Berlina (GH) 2007-2013 1.8i / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
2.0i / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 CV (116kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 129 CV (96kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 163 CV (122kWh) Euro 5 -
2.2 CD / 180 CV (134kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kWh) Euro 5 -
Mostra di più

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) 2005-2008 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 116 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 119 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 4 103 g/miglio
2.0 CD / 143 CV (107kWh) Euro 4 103 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 132 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 129 g/miglio
Mostra di più

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) 2005-2008 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 117 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 129 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 119 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 4 104 g/miglio
2.0 CD / 143 CV (107kWh) Euro 4 104 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 134 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 130 g/miglio
Mostra di più

6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) 2005-2008 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 114 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.0 / 147 CV (110kWh) Euro 4 116 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 4 103 g/miglio
2.0 CD / 143 CV (107kWh) Euro 4 103 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 130 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 129 g/miglio
MPS 2.3 / 260 CV (194kWh) Euro 4 151 g/miglio
Mostra di più

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 123 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 130 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.0 CD / 136 CV (101kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 135 g/miglio
Mostra di più

6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 123 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 130 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.0 CD / 136 CV (101kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 132 g/miglio
Mostra di più

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 CV (89kWh) Euro 4 123 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 134 g/miglio
2.0 / 141 CV (105kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0 CD / 121 CV (90kWh) Euro 3 113 g/miglio
2.0 CD / 136 CV (101kWh) Euro 3 109 g/miglio
2.3 / 162 CV (121kWh) Euro 3 155 g/miglio
2.3 / 166 CV (124kWh) Euro 4 135 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!