Norme di Emissione di Gas Combusti Mercedes-Benz R-class

R-class (W251, lifting 2010) Long | 2010-2014

Modificazione Euro standard CO2
 R-class (W251, lifting 2010) Long 2010-2014 R 350 V6 BlueEFFICIENCY / 306 CV (228kWh) Euro 5 146 g/miglio
R 300 V6 / 232 CV (173kWh) Euro 5 154 g/miglio
R 350 CDI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 5 139 g/miglio
R 350 V6 BlueTEC / 210 CV (157kWh) Euro 5 138 g/miglio
R 500 V8 / 388 CV (289kWh) Euro 5 190 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 170 g/miglio
Mostra di più

R-class (W251, lifting 2010) Short | 2009-2014

Modificazione Euro standard CO2
 R-class (W251, lifting 2010) Short 2009-2014 R 350 V6 BlueEFFICIENCY / 306 CV (228kWh) Euro 5 146 g/miglio
R 300 V6 / 232 CV (173kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 350 CDI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 5 139 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 168 g/miglio
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY / 190 CV (142kWh) Euro 5 124 g/miglio
Mostra di più

R-class (W251) Short | 2006-2014

Modificazione Euro standard CO2
 R-class (W251) Short 2006-2014 R 300 V6 / 231 CV (172kWh) Euro 5 162 g/miglio
R 300 CDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 300 CDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 139 g/miglio
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY / 190 CV (142kWh) Euro 5 124 g/miglio
R 350 CDI V6 / 224 CV (167kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 165 g/miglio
R 280 CDI V6 / 190 CV (142kWh) - 153 g/miglio
R 280 CDI V6 / 190 CV (142kWh) - 148 g/miglio
R 280 V6 / 231 CV (172kWh) Euro 5 162 g/miglio
R 320 CDI V6 / 224 CV (167kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 168 g/miglio
R 500 V6 / 306 CV (228kWh) Euro 5 197 g/miglio
Mostra di più

R-class (W251) Long | 2006-2010

Modificazione Euro standard CO2
 R-class (W251) Long 2006-2010 R 300 CDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 148 g/miglio
R 300 V6 / 231 CV (172kWh) Euro 5 162 g/miglio
R 320 BlueTec / 210 CV (157kWh) Euro 5 142 g/miglio
R 350 CDI V6 / 224 CV (167kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 500 V6 / 388 CV (289kWh) Euro 5 190 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 165 g/miglio
R 280 CDI V6 / 190 CV (142kWh) - 148 g/miglio
R 280 V6 / 231 CV (172kWh) Euro 5 162 g/miglio
R 320 CDI V6 / 224 CV (167kWh) Euro 5 153 g/miglio
R 350 V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 170 g/miglio
R 500 V8 / 306 CV (228kWh) Euro 5 197 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!