Norme di Emissione di Gas Combusti Opel Meriva

Meriva B (lifting 2014) | 2014

Modificazione Euro standard CO2
 Meriva B (lifting 2014)  2014 1.3 CDTI / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.3 CDTI / 95 CV (71kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 6 87 g/miglio
1.4 / 120 CV (89kWh) Euro 6 105 g/miglio
1.4 / 120 CV (89kWh) Euro 6 93 g/miglio
1.4 / 120 CV (89kWh) Euro 6 89 g/miglio
1.4 / 120 CV (89kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.4 / 120 CV (89kWh) Euro 6 86 g/miglio
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 6 105 g/miglio
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 6 89 g/miglio
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 6 93 g/miglio
1.4 LPG / 120 CV (89kWh) Euro 6 75 g/miglio
1.6 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 6 65 g/miglio
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 72 g/miglio
1.6 CDTI / 95 CV (71kWh) Euro 6 65 g/miglio
1.7 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 99 g/miglio
Mostra di più

Meriva B | 2010-2014

Modificazione Euro standard CO2
 Meriva B 2010-2014 1.7 DTC / 110 CV (82kWh) Euro 5 99 g/miglio
1.4 LPG Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 5 75 g/miglio
1.4 Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 5 79 g/miglio
1.4 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 5 -
1.3 CDTI / 75 CV (56kWh) Euro 5 -
1.3 CDTI / 95 CV (71kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.3 DTE / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.4 Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 5 105 g/miglio
1.4 Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.4 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 5 105 g/miglio
1.4 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.4 XER / 100 CV (75kWh) Euro 5 89 g/miglio
1.7 DTC / 110 CV (82kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.7 DTS / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.7 DT / 100 CV (75kWh) Euro 5 104 g/miglio
Mostra di più

Meriva A (lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Meriva A (lifting 2006) 2006-2009 1.3 CDTI / 75 CV (56kWh) - 84 g/miglio
1.7 CDTI / 101 CV (75kWh) Euro 4 91 g/miglio
1.7 CDTI / 125 CV (93kWh) Euro 4 91 g/miglio
1.8i 16V / 125 CV (93kWh) Euro 4 108 g/miglio
Mostra di più

Meriva A | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
 Meriva A 2002-200 1.3 CDTI / 70 CV (52kWh) - 84 g/miglio
1.6i 16V / 100 CV (75kWh) Euro 4 -
1.6i 16V / 100 CV (75kWh) Euro 4 99 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!