Misure di Gomme e Dischi Daihatsu Cuore

Cuore L276 (2007-2011)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
155/65 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Cuore L251 (2003-2006)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
155/65 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/50 R15 2 bar 5Jx15 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/45 R15 2 bar 5.5Jx15 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Cuore L701 (1999-2002)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
155/65 R13 1.8 bar 5Jx13 ET40 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/60 R13 1.8 bar 5Jx13 ET40 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Cuore L501 (1995-1998)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
145/70 R12 1.8 bar 4Jx12 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
145/65 R13 2 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
155/60 R13 2 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/55 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/60 R14 2.1 bar 5Jx14 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm

Cuore L201 (1991-1994)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
145/70 R12 1.8 bar 4Jx12 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
145/65 R13 2 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
155/60 R13 2 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/55 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/50 R14 2.1 bar 5Jx14 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm

Cuore L8081 (1986-1990)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
145/70 R12 1.8 bar 4Jx12 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
145/65 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
155/60 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/55 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/50 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm

Cuore L5560 (1980-1985)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
135 R12 1.7 bar 4Jx12 ET35 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
145/80 R12 1.7 bar 4Jx12 ET50 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
155/65 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
165/55 R14 2 bar 5Jx14 ET40 Dadi: 4x110 (PCD) 66.1 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!