Misure di Gomme e Dischi Opel Meriva

Meriva B Restyling (2013-2017)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/40 R18 7.5Jx18 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm

Meriva B (2010-2013)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/40 R18 7.5Jx18 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/40 ZR18 7.5Jx18 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Meriva A (2002-2010)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
175/70 R14 5.5Jx14 ET43 4x100 (PCD)
175/70 R14 5.5Jx14 ET43 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET43 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/60 R15 6Jx15 ET43 4x100 (PCD)
185/60 R15 6Jx15 ET43 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/60 R15 6Jx15 ET43 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 6Jx16 ET44 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET44 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 6Jx16 ET44 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 6.5Jx17 ET44 4x100 (PCD)
205/45 R17 7Jx17 ET47 4x100 (PCD)
205/45 R17 6.5Jx17 ET44 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/45 R17 7Jx17 ET47 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/45 R17 6.5Jx17 ET44 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 7Jx17 ET47 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 56.5 mm
225/45 R17 7Jx17 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/40 ZR18 7.5Jx18 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 56.5 mm
225/40 ZR18 7.5Jx18 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!