Misure di Gomme e Dischi Volkswagen Multivan

Multivan T6.1 Restyling (2019-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
205/65 R16 6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/65 R16 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/60 R17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
225/55 R17 7Jx17 ET56 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 R17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 R17 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 7.5Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8.5Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 ZR18 8Jx18 ET53 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Multivan T6 (2015-2019)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
205/65 R16 6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/65 R16 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/60 R17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
225/55 R17 7Jx17 ET56 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 R17 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 7.5Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8.5Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 ZR18 8Jx18 ET53 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Multivan T5 Restyling (2009-2015)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
205/65 R16 6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/65 R16 2.9 bar 6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/65 R16 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/60 R17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
225/55 R17 7Jx17 ET56 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 R17 7.5Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 R17 Anteriore: 2.6 bar
Posteriore: 2.4 bar
7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 7.5Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 2.9 bar 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8.5Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 R18 8Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 ZR18 8.5Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 ZR18 8Jx18 ET50 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
255/45 ZR18 8Jx18 ET53 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Multivan T5 (2003-2009)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/80 R14 5Jx14 ET51 Bulloni: 5x112 (PCD) 65.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET47 Bulloni: 5x112 (PCD) 65.1 mm
195/70 R15 5.5Jx15 ET47 Bulloni: 5x112 (PCD) 65.1 mm
205/65 R15 6Jx15 ET42 Bulloni: 5x112 (PCD) 65.1 mm
215/65 R16 2.9 bar 6.5Jx16 ET51 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
215/50 R17 6.5Jx17 ET38 Bulloni: 5x112 (PCD) 65.1 mm
215/60 R17 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
235/55 ZR17 2.9 bar 7Jx17 ET55 Bulloni: 5x120 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Multivan T4 (1992-2003)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/80 R14 5Jx14 ET20 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
185/80 R14 5Jx14 ET51 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET15 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET47 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/70 R15 5.5Jx15 ET15 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/70 R15 5.5Jx15 ET47 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/65 R15 6Jx15 ET10 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/65 R15 6Jx15 ET42 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
215/50 R17 6.5Jx17 ET38 Bulloni: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Mostra di più

Multivan T3 (1989-1992)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/80 R14 5Jx14 ET20 Bulloni: 5x112 (PCD) 83 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET15 Bulloni: 5x112 (PCD) 83 mm
195/70 R15 5.5Jx15 ET15 Bulloni: 5x112 (PCD) 83 mm
205/65 R15 6Jx15 ET10 Bulloni: 5x112 (PCD) 83 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!