Quanti Cavalli ha l'Citroen C5

C5 Aircross | 2017

Modificazione Potenza
 C5 Aircross  2017 1.2 PureTech 131 CV @ 5500 giri/min / 97 kWh
Hybrid 225 181 CV @ 5500 giri/min / 134 kWh
1.2 PureTech 131 CV @ 5500 giri/min / 97 kWh
1.5 BlueHDi 131 CV @ 3750 giri/min / 97 kWh
1.6 PureTech 181 CV @ 5500 giri/min / 134 kWh
2.0 BlueHDi 178 CV @ 3750 giri/min / 132 kWh
1.6 350THP 167 CV @ 6000 giri/min / 124 kWh
1.8 380THP 204 CV @ 5500 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 Cross tourer | 2014-2017

Modificazione Potenza
C5 Cross tourer 2014-2017 2.0 BlueHDi 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0 BlueHDi 180 CV @ 3750 giri/min / 134 kWh
2.0 HDi 163 CV @ 3750 giri/min / 121 kWh
2.2 HDi 204 CV @ 4000 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 II Tourer (lifting II, 2012) | 2012-2017

Modificazione Potenza
 C5 II Tourer (lifting II, 2012) 2012-2017 2.0 BlueHDi 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0 BlueHDi 180 CV @ 3750 giri/min / 134 kWh
1.6 e-HDI 114 CV @ 3600 giri/min / 85 kWh
1.6 HDi 114 CV @ 3600 giri/min / 85 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
1.6 VTi 120 CV @ 6000 giri/min / 89 kWh
2.0 HDi 140 CV @ 4000 giri/min / 104 kWh
2.0 HDi 163 CV @ 3750 giri/min / 121 kWh
2.2 HDi 204 CV @ 4000 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 II (lifting II, 2012) | 2012-2017

Modificazione Potenza
 C5 II (lifting II, 2012) 2012-2017 2.0 BlueHDi 150 CV @ 4000 giri/min / 111 kWh
2.0 BlueHDi 180 CV @ 3750 giri/min / 134 kWh
1.6 e-HDi 114 CV @ 3600 giri/min / 85 kWh
1.6 HDi 114 CV @ 3600 giri/min / 85 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
1.6 VTi 120 CV @ 6000 giri/min / 89 kWh
2.0 HDi 140 CV @ 4000 giri/min / 104 kWh
2.0 HDi 163 CV @ 3750 giri/min / 121 kWh
2.2 HDi 204 CV @ 3500 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 II (lifting I, 2008) | 2008-2012

Modificazione Potenza
 C5 II (lifting I, 2008) 2008-2012 1.6 e-HDi 110 CV @ 3500 giri/min / 82 kWh
1.6 HDi 110 CV @ 3500 giri/min / 82 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
1.6 VTi 120 CV @ 6000 giri/min / 89 kWh
3.0 HDi Biturbo V6 241 CV @ 3800 giri/min / 179 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
2.0 HDi 163 CV @ 3750 giri/min / 121 kWh
1.8 16V 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
3.0 V6 24V 211 CV @ 6000 giri/min / 157 kWh
1.6 HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
2.0 16V 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
2.0 HDi 140 CV @ 4000 giri/min / 104 kWh
2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
2.7 HDi Biturbo V6 204 CV @ 4000 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 II Tourer (lifting I, 2008) | 2008-2012

Modificazione Potenza
 C5 II Tourer (lifting I, 2008) 2008-2012 1.6 e-HDi 110 CV @ 3500 giri/min / 82 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
1.6 VTi 120 CV @ 6000 giri/min / 89 kWh
2.2 HDi 204 CV @ 4000 giri/min / 152 kWh
3.0 HDi Biturbo V6 241 CV @ 3800 giri/min / 179 kWh
1.6 HDi 110 CV @ 3500 giri/min / 82 kWh
1.6 THP 156 CV @ 6000 giri/min / 116 kWh
2.0 HDi 163 CV @ 3750 giri/min / 121 kWh
3.0 V6 24V 211 CV @ 6000 giri/min / 157 kWh
1.6 HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
1.8 16V 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
2.0 16V 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
2.0 HDi 140 CV @ 4000 giri/min / 104 kWh
2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
2.7 HDi Biturbo V6 204 CV @ 4000 giri/min / 152 kWh
Mostra di più

C5 I (lifting II, 2004) | 2004-2008

Modificazione Potenza
 C5 I (lifting II, 2004) 2004-2008 2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
1.8i 16V 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
2.0i 16V 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
3.0i V6 24V 207 CV @ 6000 giri/min / 154 kWh
1.6i HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
1.8i 16V 116 CV @ 5500 giri/min / 86 kWh
2.2 HDi 133 CV @ 4000 giri/min / 99 kWh
Mostra di più

C5 I T-Model (lifting II, 2004) | 2004-2008

Modificazione Potenza
 C5 I T-Model (lifting II, 2004) 2004-2008 2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
2.2 HDi Biturbo 170 CV @ 4000 giri/min / 126 kWh
1.8 16V 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
1.8i 16V 116 CV @ 6000 giri/min / 86 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
1.6 HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
2.0 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
2.0i 16V 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
3.0i V6 24V 207 CV @ 6000 giri/min / 154 kWh
3.0i V6 24V Carlsson 235 CV @ 6000 giri/min / 175 kWh
2.2 HDi 133 CV @ 4000 giri/min / 99 kWh
Mostra di più

C5 I T-Model (lifting I, 2000) | 2001-2008

Modificazione Potenza
 C5 I T-Model (lifting I, 2000) 2001-2008 3.0i V6 24V Carlsson 235 CV @ 6000 giri/min / 175 kWh
2.2 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
1.8i 16V 116 CV @ 5500 giri/min / 86 kWh
2.0 HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
2.0 HDi 110 CV @ 4000 giri/min / 82 kWh
2.0 HDi 90 CV @ 4000 giri/min / 67 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 6000 giri/min / 101 kWh
2.2 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
3.0i V6 207 CV @ 6000 giri/min / 154 kWh
2.0i HPi 140 CV @ 5500 giri/min / 104 kWh
Mostra di più

C5 I (lifting I, 2000) | 2000-2004

Modificazione Potenza
 C5 I (lifting I, 2000) 2000-2004 1.8i 16V 116 CV @ 5500 giri/min / 86 kWh
2.0 HDi 109 CV @ 4000 giri/min / 81 kWh
2.0 HDi 110 CV @ 4000 giri/min / 82 kWh
2.0 HDi 90 CV @ 4000 giri/min / 67 kWh
2.0i 16V 136 CV @ 6000 giri/min / 101 kWh
2.2 HDi 136 CV @ 4000 giri/min / 101 kWh
3.0i V6 207 CV @ 6000 giri/min / 154 kWh
2.0 HPi 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!