Qual'è la Cilindrata Citroen Evasion

Evasion (U6U) | 1997-2002

Modificazione Volume del motore
Evasion (U6U) 1997-2002 2.0 HDi / 109 CV (81kWh) 1997 cc
2.0 16V / 136 CV (101kWh) 1997 cc
1.8 / 99 CV (74kWh) 1762 cc
1.9 TD / 90 CV (67kWh) 1905 cc
2.0 / 121 CV (90kWh) 1998 cc
2.0 Turbo / 147 CV (110kWh) 1998 cc
2.1 TD / 109 CV (81kWh) 2088 cc
Mostra di più

Evasion (22) | 1994-1997

Modificazione Volume del motore
Evasion (22) 1994-1997 2.1 TD / 109 CV (81kWh) 2088 cc
2.0 / 121 CV (90kWh) 1998 cc
1.9 TD / 90 CV (67kWh) 1905 cc
2.0 Turbo C.T. / 147 CV (110kWh) 1998 cc
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!