Colore del Liquido Radiatore Chevrolet Corvette. Quanto Antigelo
Corvette C7 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 kW) | Capacità 10,7 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 kW) | Capacità 11,2 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 kW) | Capacità 11,2-12 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacità 10,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 240000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Sovralimentato V8 | Capacità 10,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 240000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Sovralimentato V8 | Capacità 10,7 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Sovralimentato V8 | Capacità 4,3 litro (intercooler), Capacità 11,2 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Corvette C6 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Corvette 427 7.0 V8 | Capacità 11,3 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette 6.0 V8 | Capacità 11,9 litro | Verifica 12 mesi, Modifica 240000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacità 11,3 litro | Verifica 12 mesi, Modifica 240000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacità 11,3 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 250000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacità 11,3 litro | Verifica 7500 km, Modifica 150000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Corvette Z06 7.0 V8 | Capacità 11,3 litro | Verifica 12 mesi, Modifica 150000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette Z06 7.0 V8 | Capacità 11,9 litro | Verifica 12 mesi, Modifica 240000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Corvette Corvette (1983-2004) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 Grand Sport | Capacità 13,8 litro | Verifica 12 mesi, Modifica 100000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 | Capacità 11,9 litro | Modifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 | Capacità 15,8 litro | Verifica 12500 km, Modifica 48000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette Z06 | Capacità 11,9 litro | Modifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Corvette ZR-1 | Capacità 15,8 litro | Verifica 12500 km, Modifica 48000 km/ 24 mesi | Fluido originale |