Colore del Liquido Radiatore Chrysler Town & Country. Quanto Antigelo
Town & Country RT (2007-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 104000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 150000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 150000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (CAN) RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 170000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 4.0 V6 RT | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country RS (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) RS | Capacità 10,6-13,4 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RS | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RS | Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) RS | Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (CAN) RS | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Verifica 12000 km/ 6 mesi, Modifica 160000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | Capacità 15,4 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,6 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | Capacità 12,6 litro | Modifica 102000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Town & Country NS (1995-2000) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) NS | Capacità 9 litro | Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) NS | Capacità 9,5 litro | Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) NS | Capacità 9,5 litro | Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country AS (1991-1995) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Town & Country 2.5 (USA) AS | Capacità 8,1 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.0 V6 (USA) AS | Capacità 9,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) AS | Capacità 8 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) AS | Capacità 8 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale |