Colore del Liquido Radiatore MINI MINI. Quanto Antigelo
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacità 6 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Capacità 7,1-7,8 litro (con trasmissione a doppia frizione), Capacità 6,75-7,45 litro ( cambio manuale/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Capacità 6,9-7,8 litro (con trasmissione a doppia frizione), Capacità 6,55-7,45 litro ( cambio manuale/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacità 7 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacità 6,9-7,8 litro (con trasmissione a doppia frizione), Capacità 6,55-7,45 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,8-7,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S | Tra min e max. | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacità 4,9-5,7 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacità 3,3 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacità 6 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Capacità 7,1-7,8 litro (con trasmissione a doppia frizione), Capacità 6,75-7,45 litro ( cambio manuale/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Capacità 6,9-7,8 litro (con trasmissione a doppia frizione), Capacità 6,55-7,45 litro ( cambio manuale/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | Capacità 7 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacità 5,8 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,1 litro ( cambio automatico/transaxle) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Capacità 4,9-5,7 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Capacità 5,8-6,1 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Capacità 5,8-6,1 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Capacità 6-6,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Capacità 6-6,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Capacità 6-6,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Capacità 6-6,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacità 5,2 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacità 7,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacità 5,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Capacità 5,2 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Capacità 5,4 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Capacità 5,4 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacità 5,4 litro | Modifica 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacità 5,4 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacità 5,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacità 7,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacità 5,2 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | Tra min e max. | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | Tra min e max. | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Capacità 5,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Capacità 5,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacità 5,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Capacità 5,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacità 6 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Capacità 6 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacità 6 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI One Diesel | Capacità 5,3 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Capacità 5,3 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Capacità 6 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Capacità 6 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Capacità 6 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) |
Altri modelli MINI
R
Roadster