Colore del Liquido Radiatore Toyota Highlander. Quanto Antigelo
Highlander XU50 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Highlander 2.7 (RUS) ASU50 | Capacità 9,2-9,8 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 160000 km | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CAN) ASU50 | Capacità 9,4-10,1 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 160000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU50 | Capacità 9,4-10,1 litro | Verifica 15000 km/ 18 mesi, Modifica 100000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 2WD (RUS) GSU50 | Capacità 11,2 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 160000 km | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Capacità 11,2 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 160000 km | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Capacità 11,2-12,2 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 160000 km | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSU50 | Capacità 11,2-11,9 litro (con pacchetto di traino), Capacità 10,9-11,6 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 160000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Highlander XU40 (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CAN) ASU40 | Capacità 9,8 litro (+ aria condizionata posteriore + pacchetto di traino), Capacità 7,6 litro (con pacchetto di traino), Capacità 9,1 litro (+ aria condizionata posteriore), Capacità 6,9 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 128000 km/ 96 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CAN) ASU40 | Capacità 9,8 litro (+ aria condizionata posteriore + pacchetto di traino), Capacità 7,6 litro (con pacchetto di traino), Capacità 9,1 litro (+ aria condizionata posteriore), Capacità 6,9 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 160000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU40 | Capacità 9,8 litro (+ aria condizionata posteriore + pacchetto di traino), Capacità 7,6 litro (con pacchetto di traino), Capacità 9,1 litro (+ aria condizionata posteriore), Capacità 6,9 litro | Verifica 15000 km/ 18 mesi, Modifica 100000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSU40 | Capacità 11,7 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 9,5 litro (con pacchetto di traino), Capacità 11 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 8,8 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 128000 km/ 96 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSU40 | Capacità 11,7 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 9,5 litro (con pacchetto di traino), Capacità 11 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 8,8 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 160000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSU40 | Capacità 11,7 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 9,5 litro (con pacchetto di traino), Capacità 11 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 8,8 litro | Verifica 15000 km/ 18 mesi, Modifica 100000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 4WD (CAN) GSU45 | Capacità 11,7 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 9,5 litro (con pacchetto di traino), Capacità 11 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 8,8 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 128000 km/ 96 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Highlander XU20 (2001-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CAN) ACU20 | Capacità 8,5 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 7,1 litro (con pacchetto di traino), Capacità 7,7 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 6,3 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 128000 km/ 96 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CAN) ACU20 | Capacità 6,4 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 32000 km/ 24 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CAN) ACU20 | Capacità 6,4 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Capacità 6,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Capacità 8,5 litro (con pacchetto di traino + riscaldatore posteriore), Capacità 7,1 litro (con pacchetto di traino), Capacità 7,7 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 6,3 litro | Verifica 15000 km/ 18 mesi, Modifica 100000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (CAN) ACU25 | Capacità 6,4 litro | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 32000 km/ 24 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (USA) ACU25 | Capacità 6,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
|